Scarpe per latletica e gli eventi di lancio
Le Nike Zoom Rotational 6 da lancio hanno una calzata tecnologicamente adattata per il lancio del peso, del martello e del disco. Abbiamo perfezionato il design nel tentativo di limitare il movimento del piede allinterno della scarpa e aumentare la stabilità. Siamo riusciti a creare una scarpa da corsa premium per le rotazioni veloci. Il capocorda esterno offre una stabilità eccezionale.
La piastra esterna della scarpa garantisce una postura del piede estremamente stabile.
Il supporto dellarco plantare, insieme al cinturino integrato in fibre Flywire, fissa il piede e contribuisce alla stabilità complessiva.
La tomaia senza cuciture in pelle sintetica offre un sostegno confortevole.
Il materiale Pebax® protegge la parte anteriore della scarpa, mentre la zona della punta è protetta da gomma resistente, che contribuisce in modo significativo alla protezione del piede durante il passo e il movimento in avanti. La traspirabilità della scarpa è assicurata dalla rete sul collo del piede e sui lati nella parte centrale della scarpa.
La suola è realizzata in gomma liscia, che offre una presa perfetta durante le curve. Gli urti sono ridotti dallintersuola in schiuma resistente, mentre la gomma altamente abrasiva sulla suola fornisce unottima aderenza.
- sb
Napište zde recenzi k produktu
| EU | Uomini | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | UK | CM | US | UK | CM | |
| 34 | 2.5 | 2 | 21.5 | |||
| 35 | 3 | 2.5 | 22 | |||
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 | |||
| 36 | 4 | 3.5 | 23 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 23.2 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23.7 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 5 | 24 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24.3 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 7 | 6.1 | 25 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 9 | 6.5 | 26 |
| 41 | 8 | 7 | 26 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 10 | 7.5 | 27 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 | 10.5 | 8 | 27.5 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 11 | 8.5 | 28 |
| 44 | 10 | 9 | 28 | 11.5 | 9 | 28.5 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 12 | 9.5 | 29 |
| 45 | 11 | 10 | 29 | 12.5 | 10 | 29.5 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 13 | 10.5 | 30 |
| 46 | 12 | 11 | 30 | |||
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | |||
| 47.5 | 13 | 12 | 31 | |||
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 | |||
| 48.5 | 14 | 13 | 32 | |||
| 49 | 14.5 | 13.5 | 32.5 | |||
| 49.5 | 15 | 14 | 33 | |||
The size was what we ordered.