Il CXT-2 Elite Carbon Trainer è il primo super trainer al mondo, progettato per ottenere le massime prestazioni con la tecnologia più avanzata.
Foto dei nostri clienti - inviaci anche la tua foto
Caratterizzata da una Powerplate in fibra di carbonio e dalla schiuma supercritica PEBAX®, offre unefficienza energetica senza pari, riducendo laffaticamento e consentendo un maggior numero di ripetizioni. Costruita con tecnologie di altissimo livello in un pacchetto ultraleggero, è stata progettata per aiutarvi ad allenarvi in modo più intelligente e più intenso. Testato in laboratorio per incrementare la produzione di forza e potenza del 25%, con un aumento del 29% delle prestazioni prolungate.
Fitting
Tecnologia
Caratteristiche
Napište zde recenzi k produktu
| UK | EUR | US - mens | US - womens | CM - délka chodidla |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 34.5 | 3.5 | 5 | 21.68 |
| 3 | 35.5 | 4 | 5.5 | 22.1 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 6 | 22.5 |
| 4 | 36.5 | 5 | 6.5 | 22.9 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 7 | 23.4 |
| 5 | 38 | 6 | 7.5 | 23.8 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 8 | 24.2 |
| 6 | 39.5 | 7 | 8.5 | 24.6 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 9 | 25.1 |
| 7 | 40.5 | 8 | 9.5 | 25.5 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 10 | 25.9 |
| 8 | 42 | 9 | 10.5 | 26.3 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 11 | 26.8 |
| 9 | 43.5 | 10 | 11.5 | 27.2 |
| 9.5 | 44 | 10 | 12 | 27.6 |
| 10 | 44.5 | 11 | 12.5 | 28.0 |
| 10.5 | 45.5 | 11.5 | 13 | 28.4 |
| 11 | 46 | 12 | 13.5 | 28.9 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | 14 | 29.3 |
| 12 | 47 | 13 | 14.5 | 29.7 |
| 12.5 | 48 | 13.5 | 15 | 30.1 |
| 13 | 48.5 | 14 | 15.5 | 30.6 |
| 13.5 | 49.5 | 14.5 | 16 | 30.98 |
| 14 | 50 | 15 | 16.5 | 31.41 |
| 14.5 | 50.5 | 15.5 | 17 | 31.83 |
Le confort est raide j\'espère qu\'elle vont s\'assouplir vu le prix de la paire.
Taille très petit.